|
HARAS |
|||||
|
|
6 Padrillos en servicio |
||||
|
padre: |
Mat Boy | ||||
| Sud Quest | |||||
| madre: | Sandy Cay | ||||
| padre: | Ringaro | ||||
| Categórico | |||||
| madre: | Candy Toss | ||||
| padre: | Rampart Road | ||||
| Comme Vai | |||||
| madre: | Cimbaline | ||||
| padre: | Good Champagne | ||||
| Good Citizen | |||||
| madre: | Lecitoyenne | ||||
| padre: | Forlitano | ||||
| Don Juán | |||||
| madre: | Cimbroneante | ||||
| padre: | El Azar | ||||
| Open Up | |||||
| madre: | Opalina | ||||
|
|
Padrillos y manada inscriptos en la AACCP ( Asociación Argentina de Criadores de Caballos de Polo ) | ||||
|
|
Venta de Servicios | ||||
|
|
Venta de potrillos mansos de abajo | ||||
![]() |
|||||
| Matías Piñeiro propietario de Río Salado Polo con DON JUAN | |||||